קרם לימון מרענן עם שברי בצק פריך וקצפת

קרם לימון מרענן עם שברי בצק פריך וקצפת
| אנרגיה (קלוריות) | 432 |
| סך השומנים (גרם), מתוכם: | 34.1 |
| חומצות שומן רוויות (גרם) | 19.4 |
| חומצות שומן טראנס (גרם) | 1.4 |
| כולסטרול (מ"ג) | 154 |
| נתרן (מ"ג) | 62 |
| סך הפחמימות (גרם), מתוכן: | 27.2 |
| סוכרים (גרם) | 21 |
| כפיות סוכר | 5.25 |
| חלבונים (גרם) | 3.8 |
חמאה, ביצים, סוכר לבן, מיץ לימון, פטיבר (מכיל: גלוטן חיטה, סויה), גלטין דנס טהור (גלוטן).
מכיל: חלב, ביצים, דגים, גלוטן (חיטה), סויה, שומשום, אגוזים (אגוז לוז).